| 序号 | 县(区) | 接种单位 | 地址 | 联系电话 |
| 1 | 抚顺县 | 石文镇中心卫生院 | 抚顺县石文镇 | 024-54806089 |
| 2 | 后安镇中心卫生院 | 抚顺县后安镇后安村 | 024-54040038 | |
| 3 | 救兵镇卫生院 | 抚顺县救兵镇小东村 | 024-54057031 | |
| 4 | 上马镇卫生院 | 抚顺县上马镇下马村 | 13842351530 | |
| 5 | 峡河乡卫生院 | 抚顺县峡河乡峡河村 | 13700135197 | |
| 6 | 汤图满族乡卫生院 | 抚顺县汤图满族乡汤图村 | 15842320870 | |
| 7 | 马圈子乡卫生院 | 抚顺县马圈子乡马圈子村35号 | 15641335977 | |
| 8 | 海浪乡卫生院 | 抚顺县海浪乡下海浪村 | 13842383557 | |
| 9 | 新宾满族自治县 | 旺清门卫生院 | 旺清门镇中心路802号1-1-1 | 024-55372011 |
| 10 | 南杂木中心卫生院 | 南杂木镇新兴路45号 | 024-55268090 | |
| 11 | 新宾县第二人民医院 | 新宾县永陵镇罕王路13号 | 024-55171981 | |
| 12 | 木奇镇卫生院 | 新宾县木奇镇木奇村 | 024-55165724 | |
| 13 | 平顶山镇卫生院 | 新宾满族自治县平顶山镇 | 18204067760 | |
| 14 | 红庙子乡卫生院 | 红庙子乡红庙子村 | 024-55387888 | |
| 15 | 新宾县中医院(社区卫生服务站) | 新宾镇建州街12号 | 024-55599510 | |
| 16 | 上夹河镇卫生院 | 新宾县上夹河镇西堡路1号 | 024-55277000 | |
| 17 | 下夹河乡卫生院 | 新宾满族自治县下夹河乡卫生院 | 024-55588357 | |
| 18 | 北四平乡卫生院 | 新宾满族自治县北四平乡北四平村 | 024-55393120 | |
| 19 | 苇子峪镇卫生院 | 新宾满族自治县苇子峪镇苇子峪村 | 024-55584077 | |
| 20 | 响水河子乡卫生院 | 新宾满族自治县响水河子乡响汉村振兴路271-1号 | 18242367017 | |
| 21 | 榆树乡卫生院 | 榆树乡榆树村中心街128号 | 024-55152495 | |
| 22 | 红升乡卫生院 | 新宾满族自治县红升乡红升村 | 024-55370289 | |
| 23 | 大四平镇卫生院 | 新宾满族自治县大四平镇 | 15842382268 | |
| 24 | 清原满族自治县 | 清原县社区卫生服务中心 | 清原镇金凤街7号 | 024-53034633 |
| 25 | 湾甸子镇卫生院 | 湾甸子村清新路16号 | 024-53481687 | |
| 26 | 英额门镇卫生院 | 英额门镇英额门村86号 | 024-53158462 | |
| 27 | 北三家镇卫生院 | 北三家镇北三家村中街9号 | 024-53260026 | |
| 28 | 南口前中心卫生院 | 南口前镇北口前村 | 024-52366113 | |
| 29 | 大苏河乡卫生院 | 大苏河村东坎2号 | 024-53483017 | |
| 30 | 敖家堡乡卫生院 | 敖家堡村中心路2号 | 13942391287 | |
| 31 | 大孤家镇卫生院 | 大孤家村光明路104 | 024-53578873 | |
| 32 | 枸乃甸乡卫生院 | 枸乃甸村道北街4号 | 024-53675006 | |
| 33 | 夏家堡中心卫生院 | 夏家堡镇夏家堡村南一路2号 | 024-53671390 | |
| 34 | 土口子乡卫生院 | 土口子村青河路45号 | 024-53150049 | |
| 35 | 草市中心卫生院 | 草市镇草市村民族路1号 | 024-53152037 | |
| 36 | 清原镇卫生院 | 清原镇莱河路213—2号1门市 | 024-53569268 | |
| 37 | 红透山镇卫生院 | 红透山镇苍石村 | 024-53255768 |
附件下载: