| 公开网址: | ||||||||||
| 序号 | 市 | 县(市、区) | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 抚顺市 | 新抚区 | 新抚区东公园榆林街道社区卫生服务中心 | 新抚区公园街礼泉路2号 | 全科门诊 | 6~16岁 | 周一至周五 8:00-16:00 | 血常规、尿常规、肝功、肾功、血糖、血脂等检验项目,心电图、CR、中医适宜技术等 | 024-53990956 | |
| 2 | 抚顺市 | 新抚区 | 新抚区新抚街道社区卫生服务中心 | 新抚区中和路64号 | 全科门诊、中医门诊 | 6~16岁 | 全科门诊周一至周日 8:00-11:00, 13:00- 16:00 中医门诊周一至周五 8:00-11:00 13:00-15:00 | 血常规、c反应蛋白、尿常规、肝功、肾功等检验项目,心电图、x线摄影等项目,中药饮片 | 024-52332805 | |
| 3 | 抚顺市 | 新抚区 | 新抚区福民街道社区卫生服务中心 | 新抚区浑河南路新北街1号 | 全科门诊 | 6~16岁 | 周一至周日 8:00-11:00 13:00-16:00 | 血常规、尿常规、血生化、心电图、DR、输液服务 | 024-53776015 | |
| 4 | 抚顺市 | 新抚区 | 新抚区站前街道社区卫生服务中心 | 新抚区粮栈街裕民路17号 | 全科门诊、中医门诊 | 6~16岁 | 全科门诊周一至周五 8:00-11:00 13:00-16:00 中医 周一至周五 8:00-11:00 13:00-16:00。 | 血常规、尿常规、肝、肾功能、乙肝等检验项目。心电图、DR检查项目。中医适宜技术。 | 024-56091726 | |
| 5 | 抚顺市 | 新抚区 | 新抚区南花园街道社区卫生服务中心 | 新抚区南花园街盘南路东段30号 | 全科门诊 | 6~16岁 | 周一至周日 08:00-11:00 13:00-16:00 | 血、尿常规、血生化、心电图、DR。 | 024-52541882 | |
| 6 | 抚顺市 | 新抚区 | 新抚区刘山街道社区卫生服务中心 | 新抚区刘山二街57号 | 全科门诊 | 6~16岁 | 周一至周五 08:00-11:00 13:00-16:00 | 血、尿常规、血生化、心电图 | 024-54261020 | |
| 7 | 抚顺市 | 新抚区 | 新抚区千金乡卫生院 | 新抚区千金乡千金村 | 全科门诊 | 6~16岁 | 周一至周五 8:00-16:00 | 血、尿常规、肝功、肾功、心电图 | 54100049 | |
| 8 | 抚顺市 | 望花区 | 望花区朴屯街道社区卫生服务中心 | 望花区盖县街8号 | 全科门诊 | 6~16岁 | 周一至周五 8:00-11:00, 13:00-14:00; | 血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 024-56428113 | |
| 9 | 抚顺市 | 望花区 | 望花区工农街道社区卫生服务中心 | 辽宁省抚顺市望花区本溪路西段41-2号 | 全科门诊 | 0~16岁 | 周一至周日 7:30-16:30. | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 13941316766 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 10 | 抚顺市 | 望花区 | 望花区新民街道社区卫生服务中心 | 望花区建昌街20号 | 全科门诊 | 0~16岁 | 周一至周五 8:00-11:30, 13:00-17:00; | 输液服务,雾化服务,血常规、尿常规、C反应蛋白、支原体检测,心电图、DR、大生化等检查检验项目 | 58881758 | 月龄<3月内无法接诊,输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 11 | 抚顺市 | 望花区 | 望花区塔峪镇卫生院 | 望花区塔峪镇塔鲜村 | 全科门诊 | 8~16岁 | 周一至周日 8:00-16:00. | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 周一到周五54104528,周六周日54102097 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 12 | 抚顺市 | 望花区 | 辽宁省健康产业集团抚矿西露天医院 (创业园区社区卫生服务中心) | 望花区古城子路14号 | 儿科诊室 | 0~16岁 | 周一至周五 7:30-11:30, 13:00-16:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 15641365650 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 13 | 抚顺市 | 望花区 | 辽宁省健康产业集团抚矿机修医院 (建设街道社区卫生服务中心) | 望花区法库街39号 | 全科门诊 | 3~16岁 | 周一至周五 8:00-11:00, 13:00-15:00; | 血常规、尿常规、CT | 52516046 | |
| 14 | 抚顺市 | 东洲区 | 新屯街道社区卫生服务中心 | 新屯街道社区卫生服务中心 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-16:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 54706819 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 15 | 抚顺市 | 东洲区 | 龙凤街道社区卫生服务中心 | 龙凤街道社区卫生服务中心 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-16:00 | 预防接种.血常规.尿常规 | 54645902 | |
| 16 | 抚顺市 | 东洲区 | 万新街道社区卫生服务中心 | 万新街道社区卫生服务中心 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周五 8.00-16.30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 15694239152 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 17 | 抚顺市 | 东洲区 | 东洲街道社区卫生服务中心 | 抚顺市东洲区东洲街道社区卫生服务中心 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-19:00 | 预防接种、输液服务;血常规、尿常规和心电图、彩超、血生化等检查检验项目 | 58599881 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 18 | 抚顺市 | 东洲区 | 抚东街道社区卫生服务中心 | 东洲区抚东社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周五 7:30-16:30 | 预防接种,输液服务,血常规,生化,尿常规,心电图,彩超,CT,DR等 | 54072114 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 19 | 抚顺市 | 东洲区 | 平山街道社区卫生服务中心 | 东洲区平山南街14-2 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周五 8:00-16:00 | 预防接种、尿常规、心电图 | 15241340588 | |
| 20 | 抚顺市 | 东洲区 | 搭连街道社区卫生服务中心 | 抚顺市东洲区搭连街道新安社区2-25号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-17:00 | 输液服务 | 54630954 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 21 | 抚顺市 | 东洲区 | 章党街道社区卫生服务中心 | 抚顺市东洲区章党镇卫生院分院 | 全科门诊 | 0—16岁 | 周一至周日 8:00—17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、血生化等检查检验项目 | 54622556 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 22 | 抚顺市 | 东洲区 | 兰山乡卫生院 | 抚顺市东洲区兰山乡兰山村 | 全科门诊 | 0—16岁 | 周一至周日 8:00—16:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、血生化等检查检验项目 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 | |
| 23 | 抚顺市 | 东洲区 | 章党镇卫生院 | 抚顺市东洲区章党镇营盘村 | 全科门诊 | 0—16岁 | 周一至周日 8:00—17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、血生化等检查检验项目 | 54075166 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 24 | 抚顺市 | 东洲区 | 哈达镇卫生院 | 抚顺市东洲区哈达镇下哈达村9号 | 全科门诊 | 0—16岁 | 周一至周日 8:00-16:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、血生化等检查检验项目 | 54019120 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 25 | 抚顺市 | 东洲区 | 碾盘乡卫生院 | 抚顺市东洲区碾盘乡萝卜坎村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00—16:00 | 心电图,输液服务。周一到周五血常规,尿常规等检验。 | 54410591 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 26 | 抚顺市 | 顺城区 | 顺城区河东街道社区卫生服务中心 | 顺城区长春南路 | 儿科 | 3~16岁 | 周一至周五 8:00-11:30, 13:00-16:30; | 血常规、尿常规、心电图等检查检验项目 | 53998919 | |
| 27 | 抚顺市 | 顺城区 | 顺城区将军街道社区卫生服务中心 | 顺城区新城路西段16号 | 儿科门诊 | 3~16岁 | 周一到周五 8:00-12:00 13:00-16:30 | 血常规、尿常规、心电图等检查检验项目 | 024-57731501 | |
| 28 | 抚顺市 | 顺城区 | 顺城区中医院 (抚顺城街道社区卫生服务中心) | 抚顺市顺城区贵德街19号 | 全科门诊 | 3~16岁 | 周一至周日 8:00-11:30 13:00-16:30 | 血常规、尿常规、心电图等检查检验项目 | 57818526 | |
| 29 | 抚顺市 | 顺城区 | 葛布街道社区卫生服务中心 | 顺城区葛布街道后戈南社区葛布后街3号楼 | 全科门诊 | 3~16岁 | 周一至周五 8:00-11:30 13:00-15:00 | 血常规、尿常规、心电图等检查检验项目 | 58298140 | |
| 30 | 抚顺市 | 顺城区 | 顺城区会元卫生院 | 抚顺市顺城区会元乡会元村会元卫生院 | 全科门诊 | 6~16岁 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:00 | 血常规、尿常规、心电图等检查检验项目 | 54078039 | |
| 31 | 抚顺市 | 顺城区 | 顺城区前甸镇大柳卫生院 | 抚顺市顺城区前甸镇大柳村 | 全科门诊 | 6~16岁 | 周一至周五 8:00-12:00 13:00-17:00 | 血常规、尿常规、心电图等检查检验项目 | 024-54077818 | |
| 32 | 抚顺市 | 顺城区 | 顺城区河北乡卫生院 | 顺城区长春街道挖建设区6号楼 | 全科门诊 | 6-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00, 13:00-17:00; | 血常规、尿常规、心电图等检查检验项目 | 024-58387067 | |
| 33 | 抚顺市 | 抚顺县 | 抚顺县石文镇中心卫生院 | 抚顺市抚顺县石文镇石文村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 13942383017 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 34 | 抚顺市 | 抚顺县 | 抚顺县后安镇中心卫生院 | 抚顺市抚顺县后安镇后安村273号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00, 13:00-17:00; | 输液服务、常见病诊治,血常规、尿常规、心电图、DR等检查检验项目 | 18841310188 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 35 | 抚顺市 | 抚顺县 | 抚顺县救兵镇卫生院 (抚顺县救兵镇预防保健所) | 抚顺市抚顺县救兵镇小东村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、生化等检查检验项目 | 024-54056466 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 36 | 抚顺市 | 抚顺县 | 抚顺县上马镇卫生院 | 抚顺市抚顺县上马镇下马村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-16:00 | 输液服务、血常规、心电图 | 13942335506 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 37 | 抚顺市 | 抚顺县 | 抚顺县峡河乡卫生院 | 抚顺市抚顺县峡河乡峡河村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-16:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图 | 15504135787 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 38 | 抚顺市 | 抚顺县 | 抚顺县海浪乡卫生院 | 抚顺市抚顺县海浪乡下海浪村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图等检查检验项目 | 13130347333 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 39 | 抚顺市 | 抚顺县 | 抚顺县汤图满族乡卫生院 | 抚顺市抚顺县汤图满族乡汤图村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周五 8:00-12:00 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图等检查检验项目 | 13252742626 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 40 | 抚顺市 | 抚顺县 | 抚顺县马圈子乡卫生院 | 抚顺市抚顺县马圈子乡马圈子村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周五 8:00-11:30 13:00-16:00 | 输液服务;葡萄糖测定、尿常规,彩超和心电图等检查检验项目 | 024-54043559 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 41 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县清原镇社区卫生服务中心 | 清原满族自治县清原镇金凤街7号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-11:30, 13:30-16:00。 | 血常规、尿常规和心电图等检查检验项目。 | 13188297367;13204256628。 | 心电图检查服务对象(4-16岁)。 |
| 42 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县枸乃甸乡卫生院 | 清原满族自治县枸乃甸乡枸乃甸村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 24小时 | 看诊、输液、购药24小时。血常规、C反应蛋白、支原体化验等项目,周一到周天8:00-16:00。 | 024-53675006; 15941330117。 | 输液评估护士评估血管良好可提供输液。 |
| 43 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县南口前中心卫生院 | 清原满族自治县南口前镇北口前村 | 全科门诊 | 3-16岁 | 周一至周日 24小时 | 看诊、输液、购药24小时;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目周一至周五(节假日除外)8:00-16:00。 | 024-53266126 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 44 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县草市中心卫生院 | 清原满族自治县草市镇草市村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 24小时 | 看诊、输液24小时;血常规、尿常规等化验项目周一至周五8点-16点(节假日除外)。心电图、DR周一至周五8点—16点(节假日除外)。 | 18004142299 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务。 |
| 45 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县土口子乡卫生院 | 清原满族自治县土口子乡土口子村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 24小时 | 看诊、输液24小时;血常规、尿常规、心电图、CR等检查检验项目周一至周五8:00-11:30、13:00-16:00(节假日除外). | 024-53150049 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务。 |
| 46 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县北三家镇卫生院 | 清原满族自治县北三家镇北三家村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00, 13:00-16:00。 | 输液服务、购药、血常规、尿常规、心电图、DR、CT等检查检验项目。 | 024-53260026; 13704132102。 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务。 |
| 47 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县大苏河乡卫生院 | 清原满族自治县大苏河乡大苏河村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 24小时 | 看诊、输液服务24小时。血常规、尿常规、C反应蛋白、支原体等化验项目周一至周五(节假日除外)8:00-15:00。心电图24小时。 | 13322120706 | 输液服务需要护士现场评估血管情况良好后可提供输液。 |
| 48 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县湾甸子镇卫生院 | 清原满族自治县湾甸子镇湾甸子村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务、血、尿常规、心电图、超声、DR等检查检验项目。 | 024-53481687 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务。 |
| 49 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县敖家堡乡卫生院 | 清原满族自治县敖家堡乡敖家堡村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 24小时 | 看诊、输液24小时;血常规、尿常规、心电图、DR等检查检验项目周一至周五8:00-11:30、13:00-16:00(节假日除外)。 | 024-53485022 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务。 |
| 50 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县英额门镇卫生院 | 清原满族自治县英额门镇英额门村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图。 | 13942319069 | 输液服务需护士现场评估血管情况,若良好可提供该服务。 |
| 51 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县南山城镇中心卫生院 | 清原满族自治县南山城镇南山城村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、DR等检查检验项目。 | 15041379328 | 输液后需护士现场评价血管情况良好后可提供输液服务。 |
| 52 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县夏家堡中心卫生院 | 清原满族自治县夏家堡镇夏家堡村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目。 | 024-53670149 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后,可提供输液服务。 |
| 53 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县大孤家镇卫生院 | 清原满族自治县大孤家镇大孤家村 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目(化验检查项目、心电图和DR夏季8:00-11:30 12:30-15:30秋冬季8:00-11:30 13:00-16:00。 | 024-53574046 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务。 |
| 54 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 清原满族自治县红透山镇卫生院 | 清原满族自治县红透山镇苍石村 | 全科门诊 | 4-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR(周一至周五,节假日除外)。 | 024-53262144 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务。 |
| 55 | 抚顺市 | 新宾县 | 新宾满族自治县永陵镇中心卫生院 | 新宾满族自治县永陵镇罕王路13号 | 全科门诊 | 0~16岁 | 周一至周日 24小时 | 静脉输液,雾化、血、尿常规、心电图 | 55155605 18642325778 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 56 | 抚顺市 | 新宾县 | 新宾满族自治县红庙子乡卫生院 | 新宾满族自治县红庙子乡卫生院红庙子村130号 | 全科门诊 | 0~16岁 | 周一至周日 24小时 | 口服药、输液服务,雾化服务、血、尿常规和心电图等检查检验项目 | 55377020 13841365335 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 57 | 抚顺市 | 新宾县 | 新宾满族自治县大四平镇中心卫生院 | 新宾满族自治县大四平镇大四平村122号 | 全科门诊 | 0~16岁 | 周一至周日 24小时 | 口服药、输液服务,雾化服务、血、尿常规、支原体抗体、病毒四项、肝功、肾功、心电图、DR。 | 55583336 15542774646 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 58 | 抚顺市 | 新宾县 | 新宾满族自治县北四平乡卫生院 | 北四平乡北四平村 | 全科门诊 | 0~16岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务、血常规、尿常规、心电图等项目 | 55393230 13841394149 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 59 | 抚顺市 | 新宾县 | 新宾满族自治县旺清门镇中心卫生院 | 旺清门镇中心路802号1-1-1 | 全科门诊 | 0~16岁 | 周一至周日 24小时 | 看诊、输液24小时 血常规、尿常规等化验项目周一至周五(节假日除外)8:00-15:00 心电图周一至周日(节假日除外)8:00-16:00 | 13188281628 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 60 | 抚顺市 | 新宾县 | 新宾满族自治县苇子峪镇卫生院 | 苇子峪镇卫生院考山路37号 | 全科门诊 | 0~16岁 | 周一至周日 24小时 | 看诊、输液、购药24小时 血常规、尿常规、C反应蛋白、支原体等化验项目周一至周五(节假日除外)8:00-15:00 心电图周一至周日(节假日除外)8:00-16:00 | 15542776622 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 61 | 抚顺市 | 新宾县 | 新宾满族自治县下夹河乡卫生院 | 下夹河乡岗东村一组18号 | 全科门诊 | 0~16岁 | 周一至周日 24小时 | 看诊、输液、购药24小时 血常规、尿常规等化验项目周一至周五(节假日除外)8:00-15:00 心电图周一至周日(节假日除外)8:00-16:00 | 18642307108 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 62 | 抚顺市 | 新宾县 | 新宾满族自治县榆树乡卫生院 | 新宾满族自治县榆树乡榆树村 | 全科门诊 | 0~16岁 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 13050156639 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 63 | 抚顺市 | 新宾县 | 新宾满族自治县响水河子乡卫生院 | 响水河子乡响汉村 | 全科门诊 | 0~16岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、等检查检验项目 | 18641376100 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 64 | 抚顺市 | 新宾县 | 新宾满族自治县木奇镇卫生院 | 新宾满族自治县木奇镇木奇村 | 全科门诊 | 0~16岁 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 13941317142 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 65 | 抚顺市 | 新宾县 | 新宾满族自治县南杂木中心卫生院 | 抚顺市新宾县南杂木镇新兴路45号 | 儿科、全科门诊 | 0~16岁 | 周一至周日 24小时 | 输液服务;生化、血常规、尿常规和心电图、超声、DR、CT等检查检验项目 | 18241314607 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 66 | 抚顺市 | 新宾县 | 新宾满族自治县平顶山镇卫生院 | 新宾满族自治县平顶山镇平顶山村 | 全科门诊 | 0~16岁 | 周一至周日 8:00-12:00 13:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、等检查检验项目 | 13842347266 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 67 | 抚顺市 | 新宾县 | 新宾满族自治县上夹河镇卫生院 | 上夹河镇西堡路1号 | 全科门诊 | 3~16岁 | 周一至周五 8:00-12:00 13:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 15042361008 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
| 68 | 抚顺市 | 新宾县 | 新宾满族自治县红升乡卫生院 | 新宾满族自治县红升乡红升村51号 | 全科门诊 | 0~16岁 | 周一至周日 24小时 | 雾化治疗;输液服务;血常规、尿常规、支原体检测和心电图、DR等检查检验项目 | 024-55370289 13842332632 | 输液服务需护士现场评估血管情况良好后可提供输液服务 |
附件下载: