市卫健委根据《中华人民共和国行政许可法》等相关法律法规要求,对下列行政审批事项予以批准,现公示如下:
医疗机构名称 | 地址 | 法定代表人 | 机构类别 | 许可证编号 | 许可项目 | 日期 |
抚顺市第四医院 | 顺城区沈抚北线75号 | 杭宁 | 专科医院 | 46330083521041111A5141 | 诊疗科目变更 | 2025.3.28 |
辽宁省健康产业集团抚矿老虎台医院 | 东洲区虎万路13号 | 邹玲 | 综合医院 | 46330436921040311A1001 | 增加第二名称 | 2025.4.18 |
抚顺市顺城区中心医院 | 顺城区新城路西段16号 | 李响 | 综合医院 | 46330697021041111A1001 | 增加第二名称 | 2025.4.18 |
抚顺市第三医院 | 东洲区绥阳路28号 | 邵忠 | 综合医院 | 46330080021040311A1001 | 增加第二名称 | 2025.4.18 |
抚顺市传染病医院 | 顺城区沈抚北路25号 | 徐忠 | 专科医院 | 46330086X21041111A5211 | 诊疗科目变更 | 2025.4.29 |
抚顺市第四医院 | 顺城区沈抚北线75号 | 杭宁 | 专科医院 | 46330083521041111A5141 | 诊疗科目变更 | 2025.4.29 |
辽宁省健康产业集团抚矿总医院 | 抚顺市新抚区中央大街24号 | 李丽丽 | 综合医院 | E4820142821040211A1001 | 法人变更 | 2025.5.15 |
抚顺市卫生健康委员会根据《中华人民共和国行政许可法》等法律法规要求,对下列行政审批事项予以批准,现公示如下:
曲*媛 | 女 | 110210400000211 | 抚顺香墅湾老年医院 | 变更主要执业机构 | 2025年03月12日 |
王* | 女 | 110210000004374 | 西安国际医学中心医院 | 变更执业地点 | 2025年03月12日 |
梁* | 女 | 110210100027883 | 抚顺市妇幼保健院 | 变更主要执业机构 | 2025年03月18日 |
胡*燕 | 女 | 110210400000945 | 未发生变化 | 取消备案 | 2025年03月24日 |
颜*秀 | 女 | 110210400003677 | 抚顺市第四医院 | 变更主要执业机构 | 2025年03月24日 |
荣* | 男 | 110210000005734 | 辽宁省健康产业集团抚矿老虎台医院 | 变更主要执业机构 | 2025年03月27日 |
王*明 | 男 | 110130100018323 | 培训基地(河北省人民医院) | 出规培基地 | 2025年03月27日 |
贾*菡 | 女 | 110210411000415 | 抚顺市第三医院 | 变更主要执业机构 | 2025年03月27日 |
徐* | 女 | 110210400004687 | 规培基地(辽宁省健康产业集团抚矿总医院) | 出规培基地 | 2025年03月28日 |
朱*艳 | 女 | 110210400003119 | 未发生变化 | 取消备案 | 2025年03月28日 |
朱*艳 | 女 | 110210400003119 | 抚顺市中医院 | 注销 | 2025年04月03日 |
祝*林 | 女 | 110210400002280 | 未发生变化 | 备案 | 2025年04月03日 |
张* | 女 | 210210400000473 | 未发生变化 | 备案 | 2025年04月03日 |
王*霞 | 女 | 110210400000081 | 未发生变化 | 备案 | 2025年04月03日 |
孙* | 男 | 110120193001148 | 北京大学国际医院 | 变更执业地点 | 2025年04月08日 |
郞*荣 | 女 | 110210404000209 | 抚顺望花建春综合门诊部 | 变更主要执业机构 | 2025年04月08日 |
艾* | 男 | 110210400001148 | 抚顺香墅湾老年医院 | 变更主要执业机构 | 2025年04月10日 |
李*彦 | 男 | 141210400000021 | 抚顺新抚福康皮肤病门诊部 | 变更主要执业机构 | 2025年04月10日 |
孙* | 女 | 110150500002537 | 通辽市第二人民医院 | 入规培基地 | 2025年04月10日 |
王*顺 | 男 | 110210000004449 | 抚顺望花众爱综合门诊部 | 变更主要执业机构 | 2025年04月11日 |
刘* | 女 | 110210403000049 | 未发生变化 | 取消备案 | 2025年04月14日 |
孙* | 女 | 142210100001475 | 规培基地(辽宁中医药大学附属第二医院) | 出规培基地 | 2025年04月17日 |
王*彤 | 女 | 110210400004459 | 抚顺市第三医院 | 变更主要执业机构 | 2025年04月17日 |
孙* | 女 | 210210490000001 | 抚顺四合堂中医院 | 变更主要执业机构 | 2025年04月25日 |
汪* | 女 | 141210100006344 | 规培基地(辽宁中医药大学附属医院) | 出规培基地 | 2025年05月08日 |
杨* | 女 | 110210400003047 | 抚顺市东洲区万新街道社区卫生服务中心 | 变更主要执业机构 | 2025年05月12日 |
王* | 女 | 110210400001798 | 抚顺市新抚区福民街道铁北社区卫生服务站 | 变更主要执业机构 | 2025年05月16日 |
姓名 | 性别 | 医师执业证书编码 | 原多执业机构 | 办理项目 | 批准日期 |
杨*华 | 男 | 110210400001101 | — | 多机构备案 | 2025年03月12日 |
杨* | 女 | 110210400003317 | — | 多机构备案 | 2025年03月12日 |
颜*秀 | 女 | 110210400003677 | — | 多机构备案 | 2025年03月27日 |
张*强 | 男 | 110210400000576 | — | 多机构备案 | 2025年03月27日 |
刘*芹 | 女 | 110210400000087 | — | 多机构备案 | 2025年04月17日 |
蔡* | 男 | 110210400003601 | — | 多机构备案 | 2025年04月22日 |
舒*超 | 男 | 141210400000376 | — | 多机构备案 | 2025年04月25日 |
赵* | 男 | 142210400000006 | 抚顺市传染病医院 | 取消多机构备案 | 2025年04月18日 |
汤* | 女 | 110210400002429 | — | 多机构备案 | 2025年05月06日 |
梁*儒 | 女 | 110210400003439 | — | 多机构备案 | 2025年05月13日 |
姓名 | 性别 | 护士执业证书编码 | 原执业机构 | 办理事项 | 批准日期 |
赵*娟 | 女 | 200921017748 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年03月19日 |
孙*玲 | 女 | 201921008376 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年03月20日 |
黄*然 | 女 | 201021001193 | 抚顺市口腔医院顺城门诊部 | 变更注册 | 2025年03月20日 |
费*淼 | 男 | 201521001285 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年03月24日 |
王* | 女 | 202021000811 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年03月24日 |
王* | 男 | 201921010246 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年03月24日 |
高* | 女 | 201522002425 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年03月24日 |
夏*琳 | 女 | 202021001312 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年03月24日 |
吴*彤 | 女 | 202021001140 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年03月24日 |
林* | 女 | 202021000467 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年03月24日 |
刘*琦 | 女 | 202021000812 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年03月24日 |
胡*玉 | 女 | 201521003313 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年03月27日 |
孟*茹 | 女 | 201521003312 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年03月27日 |
李* | 女 | 201521003311 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年03月27日 |
刘* | 女 | 201521003310 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年03月27日 |
康* | 女 | 201022003180 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年03月27日 |
关*晗 | 女 | 202321007182 | 抚顺博仕胃肠病医院 | 变更注册 | 2025年03月27日 |
刘* | 女 | 201521003328 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月09日 |
张* | 女 | 201521003323 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月09日 |
刘* | 女 | 201521003179 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月09日 |
孙* | 女 | 201521003319 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月09日 |
周* | 女 | 201521003324 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月09日 |
陈* | 女 | 201521003318 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月09日 |
孙*嶷 | 女 | 201521003326 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月09日 |
李*云 | 女 | 202021002917 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月09日 |
王*杰 | 女 | 201521003321 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月09日 |
杜*杰 | 女 | 202021001393 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月09日 |
兰*翔 | 男 | 201521003322 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月09日 |
史*冰 | 女 | 202021001600 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月09日 |
闫* | 女 | 201521003329 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月09日 |
孙*苗 | 女 | 201521003320 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月09日 |
马*阳 | 女 | 202021001988 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月09日 |
郝* | 女 | 201521003327 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月09日 |
方*乔 | 女 | 200821035842 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 | 变更注册 | 2025年04月10日 |
刘*娟 | 女 | 201011001887 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月11日 |
梁* | 女 | 201521003317 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月11日 |
谭* | 女 | 202021002759 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月11日 |
丁*卉 | 女 | 201821005520 | 沈阳市皇姑区中医院(沈阳市皇姑区华山社区卫生服务中心) | 变更注册 | 2025年04月11日 |
赵* | 女 | 201521003314 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月11日 |
关*彤 | 女 | 201521003316 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年04月11日 |
周* | 女 | 201021011951 | 抚顺市职工疗养院 | 变更注册 | 2025年04月17日 |
刘*芳 | 女 | 201421000396 | 辽宁省健康产业集团抚矿脑科医院 | 变更注册 | 2025年04月25日 |
黄*婧 | 女 | 202521000031 | 抚顺市望花区新民街道社区卫生服务中心 | 变更注册 | 2025年04月29日 |
陆* | 男 | 202521001534 | 无 | 首次注册 | 2025年04月29日 |
王* | 女 | 200821060446 | 创业园区晶花社区卫生服务站 | 变更注册 | 2025年05月07日 |
汪* | 女 | 200821060529 | 抚顺矿务局总医院西露天分院 | 变更注册 | 2025年05月07日 |
李* | 女 | 200821060248 | 辽宁省健康产业集团抚矿西露天医院 | 变更注册 | 2025年05月07日 |
廉* | 女 | 201521003308 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年05月09日 |
张* | 女 | 201521003302 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年05月09日 |
鄂*竹 | 女 | 202021002480 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年05月09日 |
杜*楠 | 女 | 201521003299 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年05月09日 |
魏*宇 | 女 | 201521003362 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年05月14日 |
刘* | 女 | 202021002902 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年05月14日 |
杨* | 女 | 201523003867 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年05月14日 |
刘*鑫 | 女 | 201521003284 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年05月14日 |
耿*鑫 | 女 | 201521003305 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年05月14日 |
王*睿 | 女 | 201521003330 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年05月14日 |
张*文 | 女 | 202021002144 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年05月14日 |
隋*霏 | 女 | 201521003332 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年05月14日 |
李*莹 | 女 | 202021003128 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年05月14日 |
李* | 女 | 201521003306 | 未发生变化 | 延续注册 | 2025年05月14日 |
抚顺市卫生健康委员会
2025年5月23日
附件下载: