抚顺市卫生健康委员会根据《中华人民共和国行政许可法》等法律法规要求,对下列行政审批事项予以批准,现公示如下:
姓名 | 性别 | 医师执业证书编码 | 原主执业机构 | 办理项目 | 批准日期 |
姜*宇 | 女 | 110210400004920 | 无 | 首次注册 | 2024年12月17日 |
赵* | 女 | 110210400002472 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月18日 |
李*杰 | 女 | 110210400004924 | 无 | 首次注册 | 2024年12月20日 |
彭*旭 | 男 | 110210400004925 | 无 | 首次注册 | 2024年12月20日 |
孙*禹 | 男 | 110210400004921 | 无 | 首次注册 | 2024年12月20日 |
马*昆 | 男 | 110210400004922 | 无 | 首次注册 | 2024年12月20日 |
韩*怡 | 女 | 110210400004923 | 无 | 首次注册 | 2024年12月20日 |
吕*怿 | 女 | 210210400000498 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月20日 |
杨*刚 | 男 | 210210403000075 | 无 | 首次注册 | 2024年12月20日 |
金*霞 | 女 | 210210421000086 | 无 | 首次注册 | 2024年12月20日 |
王*仪 | 女 | 110210400004926 | 无 | 首次注册 | 2024年12月20日 |
赵*晴 | 女 | 110210400004927 | 无 | 首次注册 | 2024年12月20日 |
赵* | 女 | 110210400002113 | 未发生变化 | 取消备案 | 2024年12月20日 |
孙*新 | 男 | 110210403000095 | 抚顺市第三医院 | 变更主要执业机构 | 2024年12月25日 |
赵*溪 | 男 | 141210400000591 | 无 | 首次注册 | 2024年12月26日 |
于* | 男 | 110210400004825 | 抚顺市第二医院 | 变更主要执业机构 | 2024年12月26日 |
赵* | 男 | 141210400000590 | 无 | 首次注册 | 2024年12月26日 |
毛*婷 | 女 | 141210400000592 | 无 | 首次注册 | 2024年12月26日 |
黄*蓉 | 女 | 141210400000568 | 规培基地(抚顺市中医院) | 出规培基地 | 2024年12月26日 |
盛*远 | 男 | 141210400000585 | 规培基地(抚顺市中医院) | 出规培基地 | 2024年12月26日 |
王*棋 | 男 | 141210400000552 | 规培基地(抚顺市中医院) | 出规培基地 | 2024年12月26日 |
王* | 女 | 110210000008213 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
韩* | 男 | 110210000008782 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
吕*军 | 男 | 110210000006791 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
王* | 男 | 110210000004450 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
周*娜 | 女 | 110210400003537 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
李* | 男 | 110210000008621 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
赵*成 | 男 | 110210000009561 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
林*红 | 女 | 110210000010577 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
康*海 | 男 | 110210000010581 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
张* | 女 | 110210400003316 | 抚顺市第五医院顺城门诊部 | 变更主要执业机构 | 2024年12月27日 |
董* | 男 | 110210000004629 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
信*伟 | 女 | 110210000006801 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
李*群 | 男 | 110210000004601 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
付* | 女 | 110210000006793 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
陈* | 女 | 110210000010965 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
于*雷 | 男 | 110210000010970 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
王*玺 | 男 | 110210000010973 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
林*艳 | 女 | 110210000005947 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
李* | 女 | 110210400003165 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
王*洲 | 男 | 110210000006594 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
刘* | 男 | 110210400003645 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
马*奎 | 男 | 110210000009554 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
金*月 | 女 | 110210000007488 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
王*宇 | 男 | 110210400003510 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
石*娟 | 女 | 110210400001093 | 抚顺市第五医院 | 变更主要执业机构 | 2024年12月27日 |
孙*华 | 女 | 110210000009558 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
张*明 | 女 | 110210400001110 | 抚顺市第五医院 | 变更主要执业机构 | 2024年12月27日 |
李*权 | 男 | 110210000006597 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月27日 |
周*贺 | 男 | 110210400004426 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
刘*翠 | 女 | 110210400003033 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
杨* | 男 | 110210400001426 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
吴* | 男 | 110210400002639 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
王*勇 | 男 | 110210400002564 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
李* | 女 | 110210400001267 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
冯*华 | 女 | 110210400001350 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
王* | 女 | 110210400003653 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
张*飞 | 男 | 110210400002762 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
肖*禹 | 男 | 110210400003618 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
郭*萍 | 女 | 110210400001275 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
张*亮 | 男 | 110210400003140 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
宋*界 | 男 | 110210400002775 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
徐*勋 | 男 | 110210400003744 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
史*强 | 男 | 110210400002402 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
盛* | 男 | 110210400001486 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
李* | 女 | 110210400003357 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
金* | 女 | 110210402000328 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
赵* | 男 | 110210402000331 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
孙* | 男 | 110210400001256 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
吴* | 女 | 110210400003003 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
李*勇 | 男 | 110210402000332 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
金* | 男 | 110210400001349 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
佟*晔 | 女 | 110210400003038 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
王*宏 | 男 | 110210400001481 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
郭* | 女 | 110210400003656 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
赵*海 | 男 | 110210400002761 | 未发生变化 | 变更执业范围 | 2024年12月30日 |
姓名 | 性别 | 医师执业证书编码 | 原多执业机构 | 办理项目 | 批准日期 |
江* | 男 | 110210411000100 | — | 多机构备案 | 2024年12月23日 |
魏*曦 | 男 | 110210411000526 | — | 多机构备案 | 2024年12月23日 |
郭* | 女 | 110210000006792 | — | 多机构备案 | 2024年12月27日 |
郭* | 女 | 110210000010709 | — | 多机构备案 | 2024年12月27日 |
姓名 | 性别 | 护士执业证书编码 | 原执业机构 | 办理事项 | 批准日期 |
李* | 女 | 200921017038 | 抚顺市职业病防治院 | 注销 | 2024年12月16日 |
李* | 女 | 200821063815 | 抚顺市中医院 | 注销 | 2024年12月17日 |
朱*慧 | 女 | 202221001609 | 抚顺市第三医院 | 变更注册 | 2024年12月24日 |
田* | 女 | 200921016941 | 抚顺市望花区新民街道社区卫生服务中心 | 变更注册 | 2024年12月26日 |
那* | 女 | 201921008378 | 抚顺信托医院 | 变更注册 | 2024年12月26日 |
高*慧 | 女 | 201721004277 | 抚顺信托医院 | 变更注册 | 2024年12月26日 |
王*姿 | 女 | 200821061351 | 抚顺市第二医院 | 注销 | 2024年12月26日 |
杨* | 女 | 200821059674 | 抚顺市第五医院 | 变更注册 | 2024年12月27日 |
冯* | 女 | 201021000486 | 抚顺市第五医院 | 变更注册 | 2024年12月27日 |
崔* | 女 | 200821059640 | 抚顺市第五医院 | 变更注册 | 2024年12月27日 |
崔*香 | 女 | 200821059685 | 抚顺市第五医院 | 变更注册 | 2024年12月27日 |
抚顺市卫生健康委员会
2025年1月2日
附件下载: