抚顺市卫生健康委员会根据《中华人民共和国行政许可法》等法律法规要求,对下列行政审批事项予以批准,现公示如下:
姓名 | 性别 | 医师执业证书编码 | 原主执业机构 | 办理项目 | 批准日期 |
刘*东 | 男 | 110210400004472 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 | 入规培基地 | 2024年11月26日 |
乔* | 男 | 110210400004873 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
董* | 女 | 110210400004875 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
秦*环 | 男 | 120210400000416 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
伏*敏 | 女 | 110210400004890 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
孙* | 男 | 110210400004888 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
王*杰 | 女 | 110210400004889 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
刘* | 女 | 110210400004878 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
张*文 | 女 | 110210400004838 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 | 入规培基地 | 2024年11月26日 |
孙* | 女 | 110210400004837 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 | 入规培基地 | 2024年11月26日 |
胡*艳 | 女 | 110210400004887 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
刘*琦 | 男 | 120210400000417 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
赵*全 | 男 | 110210400004879 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
史*晶 | 女 | 110210400004881 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
吴*琪 | 女 | 110210400004839 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 | 入规培基地 | 2024年11月26日 |
徐*鸿 | 女 | 110210400004886 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
李*峰 | 男 | 110210400004885 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
苏*旭 | 女 | 110210400004841 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 | 入规培基地 | 2024年11月26日 |
梁*云 | 女 | 110210400004891 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
王*澎 | 男 | 110210400004884 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
李*梦 | 女 | 110210400004840 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 | 入规培基地 | 2024年11月26日 |
李*霞 | 女 | 110210400004883 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
杨*声 | 女 | 110210400004882 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
汪*纯 | 女 | 110210400004892 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
李* | 女 | 110210400004880 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
袁* | 女 | 110210400004866 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
郭*桐 | 女 | 110210400004871 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
韩*璠 | 女 | 110210400004874 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
杨*轩 | 女 | 110210400004876 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
刘*祯 | 女 | 110210400004869 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
李*曦 | 女 | 110210400004867 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
赵*新 | 男 | 110210400004877 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
赵*杰 | 女 | 110210400004872 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
张*戈 | 女 | 110210400004868 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
吴*成 | 男 | 110210881001312 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 | 入规培基地 | 2024年11月26日 |
郭* | 男 | 110210400004870 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
张*珊 | 女 | 110210400004820 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 | 入规培基地 | 2024年11月26日 |
李*萱 | 女 | 110150700003169 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 | 入规培基地 | 2024年11月26日 |
陈* | 女 | 110210400004913 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
马*弘 | 女 | 110210400004911 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
青* | 女 | 110210400004910 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
余* | 男 | 110210400004912 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
李* | 女 | 110210400004909 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
孙*贺 | 男 | 110210400004386 | 规培基地(辽宁省健康产业集团抚矿总医院) | 出规培基地 | 2024年11月27日 |
钱*勋 | 男 | 110210400004918 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
赵*婷 | 女 | 110210400004901 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
由* | 男 | 110210400004917 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
徐*婷 | 女 | 110210400004893 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
陈*卉 | 女 | 120210400000420 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
李*仙 | 女 | 110210400004903 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
杜*鑫 | 男 | 110210400004897 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
庞* | 女 | 110210400004898 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
李* | 女 | 110210400004896 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
王* | 男 | 120210400000418 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
刘*婷 | 女 | 110210400004894 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
张*露 | 女 | 110210400004895 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
寇*阳 | 女 | 110210400004899 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
姚*薇 | 女 | 110210400004904 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
白*玮 | 男 | 110210400004914 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
李* | 女 | 110210400004905 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
初* | 女 | 110210400004900 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
朱*淦 | 男 | 110210400004902 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
许* | 男 | 120210400000419 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
常* | 男 | 110210400004908 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
祝*悦 | 女 | 110210400004907 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
李*卓 | 女 | 110210400004916 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
李*娇 | 女 | 110210400004915 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
徐*婷 | 女 | 110210400004906 | 无 | 首次注册 | 2024年11月27日 |
梁* | 女 | 110210100027883 | 规培基地(中国医科大学附属第一医院) | 出规培基地 | 2024年11月28日 |
刘*悦 | 女 | 141210400000565 | 规培基地(抚顺市中医院) | 出规培基地 | 2024年11月28日 |
吴* | 男 | 110210400001749 | 辽宁省健康产业集团抚矿脑科医院 | 备案 | 2024年12月10日 |
王*宇 | 男 | 110210400004919 | 无 | 首次注册 | 2024年12月13日 |
姓名 | 性别 | 医师执业证书编码 | 原多执业机构 | 办理项目 | 批准日期 |
王* | 女 | 210210421000092 | — | 多机构备案 | 2024年11月29日 |
张*庆 | 男 | 141210400000254 | 抚顺市职工疗养院 | 取消多机构备案 | 2024年12月09日 |
冯* | 男 | 110210000010425 | — | 多机构备案 | 2024年12月10日 |
姓名 | 性别 | 护士执业证书编码 | 原执业机构 | 办理事项 | 批准日期 |
韦* | 女 | 201421010404 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
张*雪 | 女 | 201421010996 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
周*辰 | 女 | 201421010090 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
魏* | 女 | 200944008049 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
娄*薇 | 女 | 201421010375 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
张*煜 | 女 | 201421010521 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
王* | 女 | 201421010373 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
荣* | 女 | 201421010159 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
高*泽 | 女 | 201421011353 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
隋* | 女 | 201921008164 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
栗* | 女 | 201421012841 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
窦* | 女 | 201421010161 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
董* | 女 | 201421010363 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
闵* | 女 | 201085000016 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
赵* | 女 | 201421010992 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
赵*莹 | 女 | 201921009786 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
郭*元 | 女 | 201921009783 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
江*峰 | 男 | 201421010368 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
马* | 男 | 201421010419 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
张*萌 | 女 | 201921009785 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
宋*男 | 女 | 201921007883 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
李*岩 | 女 | 201421010401 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
陈*恬 | 女 | 201421010377 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
张* | 女 | 201421011411 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
李* | 女 | 201421011415 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
史*侬 | 女 | 201921009899 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
杨*鉴 | 男 | 201921009784 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
郭*琪 | 女 | 201921008881 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
王*男 | 女 | 201421014009 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
谭*铭 | 女 | 201421010374 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
赵* | 女 | 201421011417 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
赵* | 女 | 201421010343 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
张*利 | 女 | 201421011711 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
郎* | 女 | 201421012756 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
高*轩 | 女 | 201421010699 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
穆* | 女 | 201421010380 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
曹*珈 | 女 | 201421010922 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
吕*迪 | 女 | 201421010091 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
赵*含 | 女 | 201521001608 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
陈* | 女 | 201421010356 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
闫* | 女 | 201921008575 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
谢* | 女 | 201421011291 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
张* | 女 | 201421011872 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
高*泽 | 男 | 201921009241 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
林*婷 | 女 | 201421010156 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
王*婷 | 女 | 201421010972 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
朱* | 女 | 201421010667 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
夏* | 女 | 201921008790 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
王* | 女 | 201421012847 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
刘* | 女 | 201421011412 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
马* | 女 | 200921010437 | 抚顺香墅湾老年医院 | 变更注册 | 2024年11月25日 |
周*歌 | 女 | 201921009026 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
侯*宁 | 女 | 201421010510 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月25日 |
冯*涵 | 女 | 201333005274 | 沈阳静安精神卫生医院(有限公司) | 变更注册 | 2024年11月26日 |
赵*慧 | 女 | 201421010973 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
吉* | 女 | 201121000414 | 高湾社区第二社区卫生服务站 | 变更注册 | 2024年11月26日 |
刘* | 女 | 200921017061 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
金*珠 | 女 | 200921011415 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
刘*燕 | 女 | 200921011551 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
王* | 女 | 200921006118 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
刘* | 女 | 200921017069 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
高* | 女 | 200921017048 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
李* | 女 | 200921010945 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
尉*月 | 女 | 200921010709 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
丁*渤 | 男 | 200921009798 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
黄* | 女 | 200921011196 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
刘* | 女 | 201421011330 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
殷* | 女 | 200921017042 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
邵* | 女 | 201421010367 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
付*洋 | 女 | 200921006252 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
郭* | 女 | 201421013382 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
李* | 女 | 200921017428 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
王* | 女 | 200921012041 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
曹* | 女 | 200921017056 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
吕*男 | 女 | 200921006251 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
徐* | 女 | 200921012938 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
何* | 女 | 200921017058 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
崔* | 女 | 200921011554 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
朱*桥 | 女 | 201421013671 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
陈*南 | 女 | 200921006254 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
孙*媛 | 女 | 201421000617 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
张*乔 | 女 | 200921006250 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
李* | 女 | 201421013672 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
王* | 女 | 200921017064 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
廉*雯 | 女 | 201921008326 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
刘* | 女 | 201921008614 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
李*司 | 女 | 201921008324 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
田*巍 | 女 | 201921008372 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
崔* | 女 | 202421010215 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
王* | 女 | 202421010216 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
孙*宇 | 女 | 202221001126 | 抚顺经济开发区拉古经济区刘山村卫生室 | 变更注册 | 2024年11月26日 |
郑* | 女 | 200921017123 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
李* | 女 | 201621003492 | 中一东北国际医院(有限公司) | 变更注册 | 2024年11月26日 |
孙*泳 | 女 | 201921008794 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
班*岩 | 女 | 201921006039 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
贾* | 女 | 201921010198 | 沈抚改革创新示范区高湾医院 | 变更注册 | 2024年11月26日 |
姜*宇 | 女 | 202121016476 | 抚顺市第三医院 | 变更注册 | 2024年11月26日 |
刘*铭 | 女 | 201821001047 | 抚顺市中医院 | 变更注册 | 2024年11月26日 |
刘*松 | 男 | 202421003469 | 兴隆台季长连中医诊所 | 变更注册 | 2024年11月26日 |
赵* | 女 | 201921008329 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
富* | 女 | 200921011912 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
张* | 女 | 200921016078 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
张*琳 | 女 | 201421010979 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
董*晨 | 女 | 201821009088 | 辽宁方大总医院(有限公司) | 变更注册 | 2024年11月26日 |
刘* | 女 | 201921007582 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
王*桐 | 女 | 202421010217 | 无 | 首次注册 | 2024年11月26日 |
宁* | 女 | 200921012044 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月26日 |
耿*桐 | 女 | 202421005235 | 抚顺新抚李冬尧护理站 | 变更注册 | 2024年11月27日 |
张* | 女 | 201421011662 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月28日 |
王*飞 | 男 | 201421010257 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月29日 |
徐*瑶 | 女 | 201421010465 | 抚顺市妇幼保健院 | 变更注册 | 2024年11月29日 |
徐*瑶 | 女 | 201421010465 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月29日 |
刘*昂 | 女 | 202421010331 | 无 | 首次注册 | 2024年12月02日 |
王*剑 | 男 | 202421010334 | 无 | 首次注册 | 2024年12月02日 |
孔*靓 | 女 | 202421010332 | 无 | 首次注册 | 2024年12月02日 |
赵*茵 | 女 | 202421010335 | 无 | 首次注册 | 2024年12月02日 |
于*源 | 女 | 202421010338 | 无 | 首次注册 | 2024年12月02日 |
朴*妍 | 女 | 202421010336 | 无 | 首次注册 | 2024年12月02日 |
王*淇 | 女 | 202121012801 | 抚顺矿区三公司医院 | 变更注册 | 2024年12月02日 |
薛*彤 | 女 | 202421010333 | 无 | 首次注册 | 2024年12月02日 |
付* | 女 | 202121009851 | 铁岭市银州区精神病防治院 | 变更注册 | 2024年12月02日 |
陈*斗 | 男 | 202421010328 | 无 | 首次注册 | 2024年12月02日 |
依* | 女 | 202421010330 | 无 | 首次注册 | 2024年12月02日 |
孙*洋 | 男 | 202121013086 | 庄河市中医医院 | 变更注册 | 2024年12月02日 |
陈* | 女 | 202421010327 | 无 | 首次注册 | 2024年12月02日 |
郭*麟 | 男 | 202121011608 | 海城康源门诊部 | 变更注册 | 2024年12月02日 |
赵*悦 | 女 | 201621007870 | — | 遗失补证 | 2024年12月11日 |
抚顺市卫生健康委员会
2024年12月16日
附件下载: