抚顺市卫生健康委员会根据《中华人民共和国行政许可法》等法律法规要求,对下列行政审批事项予以批准,现公示如下:
姓名 | 性别 | 医师执业证书编码 | 原主执业机构 | 办理项目 | 批准日期 |
戈*颖 | 女 | 110210100017802 | 规培基地(抚顺市中心医院) | 出规培基地 | 2024年11月12日 |
马* | 男 | 110210100017786 | 规培基地(辽宁省健康产业集团抚矿总医院) | 出规培基地 | 2024年11月12日 |
王*明 | 男 | 141210400000586 | 无 | 首次注册 | 2024年11月12日 |
石*嘉 | 女 | 110210400004843 | 无 | 首次注册 | 2024年11月12日 |
王* | 女 | 110210400001319 | 抚顺市中心医院 | 变更主要执业机构 | 2024年11月18日 |
杨* | 女 | 141210400000587 | 无 | 首次注册 | 2024年11月19日 |
赵*婷 | 女 | 142210400000059 | 无 | 首次注册 | 2024年11月19日 |
吴*霖 | 男 | 141210400000488 | 抚顺市中医院 | 入规培基地 | 2024年11月19日 |
范*思 | 女 | 141210400000588 | 无 | 首次注册 | 2024年11月19日 |
王*宇 | 男 | 141210400000589 | 无 | 首次注册 | 2024年11月19日 |
丰* | 女 | 110210400004859 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
王*宇 | 男 | 110210400004858 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
郑*星 | 男 | 110210400004861 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
陈* | 女 | 110210400004835 | 抚顺市第三医院 | 入规培基地 | 2024年11月20日 |
李*宁 | 女 | 110210400004860 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
白* | 女 | 110210400004850 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
李*锋 | 男 | 110210400004849 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
杜* | 女 | 110210400004857 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
张* | 女 | 110210400004851 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
阚*铭 | 男 | 110210400004844 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
姜*琪 | 女 | 110210400004852 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
倪* | 女 | 110210400004862 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
冯*昊 | 男 | 110210400004846 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
王*昌 | 男 | 110210400004863 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
邱* | 女 | 110210400004853 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
程* | 女 | 110210400004855 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
王*林 | 男 | 110210400004865 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
张* | 女 | 110210400004847 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
付*轩 | 女 | 110210400004856 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
沈*慧 | 女 | 110210400004864 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
苏* | 男 | 110210400004827 | 抚顺市第四医院 | 入规培基地 | 2024年11月20日 |
吴*源 | 女 | 110210400004854 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
王*禹 | 男 | 110210400004826 | 抚顺市中心医院 | 入规培基地 | 2024年11月20日 |
陈*良 | 男 | 110210400004845 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
秦*昊 | 男 | 110210400004848 | 无 | 首次注册 | 2024年11月20日 |
李*潮 | 女 | 110210400004623 | 规培基地(中国医科大学附属第四医院) | 出规培基地 | 2024年11月21日 |
金* | 女 | 220210400000028 | 未发生变化 | 助理升执业 | 2024年11月21日 |
李* | 男 | 110210400004085 | 规培基地(抚顺市中心医院) | 出规培基地 | 2024年11月22日 |
张* | 男 | 110210411000436 | 未发生变化 | 遗失补证 | 2024年11月22日 |
姓名 | 性别 | 医师执业证书编码 | 原多执业机构 | 办理项目 | 批准日期 |
于* | 男 | 110210400002875 | — | 多机构备案 | 2024年11月11日 |
李*冬 | 男 | 110210400003195 | 东洲区医院 | 取消多机构备案 | 2024年11月12日 |
朱*达 | 男 | 110211224002624 | 抚顺沈抚妇儿医院 | 取消多机构备案 | 2024年11月15日 |
杨*家 | 男 | 110210000008143 | — | 多机构备案 | 2024年11月19日 |
王* | 女 | 141210400000355 | — | 多机构备案 | 2024年11月21日 |
韩*红 | 女 | 110210100000406 | 抚顺沈抚妇儿医院 | 取消多机构备案 | 2024年11月22日 |
赵* | 女 | 110210100019749 | 抚顺沈抚妇儿医院 | 取消多机构备案 | 2024年11月22日 |
邵*蒙 | 男 | 142210100000348 | 抚顺沈抚妇儿医院 | 取消多机构备案 | 2024年11月22日 |
高* | 男 | 110210100014116 | 抚顺沈抚妇儿医院 | 取消多机构备案 | 2024年11月22日 |
魏*田 | 男 | 210211381000105 | 抚顺沈抚妇儿医院 | 取消多机构备案 | 2024年11月22日 |
董*龙 | 男 | 110210100016906 | 抚顺沈抚妇儿医院 | 取消多机构备案 | 2024年11月22日 |
杨*春 | 男 | 110210100000465 | 抚顺沈抚妇儿医院 | 取消多机构备案 | 2024年11月22日 |
王*博 | 男 | 110210100003939 | 抚顺沈抚妇儿医院 | 取消多机构备案 | 2024年11月22日 |
姓名 | 性别 | 护士执业证书编码 | 原执业机构 | 办理事项 | 批准日期 |
毕* | 女 | 201921008789 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月18日 |
佟*鑫 | 女 | 201921006722 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月18日 |
顾*舒 | 女 | 201485000859 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月19日 |
周* | 女 | 201537000309 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月20日 |
高*晨 | 女 | 201921007232 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月22日 |
张*静 | 女 | 201921010260 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月22日 |
葛*诗 | 女 | 201921010270 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月22日 |
抚顺市卫生健康委员会
2024年11月25日
附件下载: