抚顺市卫生健康委员会根据《中华人民共和国行政许可法》等法律法规要求,对下列行政审批事项予以批准,现公示如下: | |||||
姓名 | 性别 | 医师执业证书编码 | 原执业机构 | 办理项目 | 批准日期 |
魏*红 | 女 | 110210400000283 | 抚顺市中医院 | 变更主要执业机构 | 2024年11月05日 |
李*桐 | 女 | 110210400004556 | 规培机构(辽宁省健康产业集团抚矿总医院) | 出规培基地 | 2024年11月05日 |
马*逸 | 女 | 110210400004685 | 规培机构(辽宁省健康产业集团抚矿总医院) | 出规培基地 | 2024年11月05日 |
彭* | 女 | 110210400004570 | 规培机构(辽宁省健康产业集团抚矿总医院) | 出规培基地 | 2024年11月05日 |
李*富 | 男 | 110210400004688 | 规培机构(辽宁省健康产业集团抚矿总医院) | 出规培基地 | 2024年11月05日 |
于* | 女 | 110210400004571 | 规培机构(辽宁省健康产业集团抚矿总医院) | 出规培基地 | 2024年11月05日 |
董*钰 | 女 | 110210400004686 | 规培机构(辽宁省健康产业集团抚矿总医院) | 出规培基地 | 2024年11月05日 |
姚*旭 | 男 | 110210400004674 | 规培机构(辽宁省健康产业集团抚矿总医院) | 出规培基地 | 2024年11月05日 |
徐* | 男 | 110210400004578 | 规培机构(辽宁省健康产业集团抚矿总医院) | 出规培基地 | 2024年11月05日 |
姜*桐 | 女 | 110210400004673 | 规培机构(辽宁省健康产业集团抚矿总医院) | 出规培基地 | 2024年11月05日 |
胡*启 | 男 | 110210400004692 | 规培机构(辽宁省健康产业集团抚矿总医院) | 出规培基地 | 2024年11月05日 |
黄*美 | 女 | 220211281000022 | 调兵山市人民医院 | 入规培基地 | 2024年11月05日 |
顾*宇 | 男 | 110210400004432 | 抚顺市第四医院 | 入规培基地 | 2024年11月05日 |
魏*辉 | 男 | 110210400002210 | 未发生变化 | 备案 | 2024年11月07日 |
黄*云 | 女 | 110210400002247 | 未发生变化 | 备案 | 2024年11月07日 |
关*奇 | 男 | 141210400000210 | 未发生变化 | 备案 | 2024年11月07日 |
王*艳 | 女 | 141210400000206 | 未发生变化 | 备案 | 2024年11月07日 |
唐*莉 | 女 | 110210400003274 | 未发生变化 | 备案 | 2024年11月07日 |
王*红 | 女 | 110210400004842 | 无 | 首次注册 | 2024年11月08日 |
抚顺市卫生健康委员会 | |||||
2024年11月13日 |
抚顺市卫生健康委员会根据《中华人民共和国行政许可法》等法律法规要求,对下列行政审批事项予以批准,现公示如下: | |||||
姓名 | 性别 | 护士执业证书编码 | 原执业机构 | 办理事项 | 批准日期 |
唐*淇 | 女 | 201921008875 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月6日 |
董* | 女 | 201521000645 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月6日 |
车* | 女 | 201421012839 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月6日 |
郭*饶 | 女 | 201921008323 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月6日 |
吕*阳 | 男 | 202121006251 | 抚顺市新抚区第一医院 | 变更注册 | 2024年11月8日 |
刘*楠 | 女 | 201921009277 | 未发生变化 | 延续注册 | 2024年11月8日 |
抚顺市卫生健康委员会 | |||||
2024年11月13日 |
附件下载: